Comissão Eleitoral divulga nomes de servidores eleitos para os conselhos superiores da UFRGS
A Comissão Eleitoral divulgou os nomes dos representantes docentes e técnico-administrativos eleitos para o mandato 2026-2028 no Conselho Universitário (Consun) e no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), principais instâncias deliberativas da UFRGS. Em votação eletrônica realizada nesta segunda-feira, 22 de junho, docentes e técnico-administrativos escolheram seus pares para ocupar assentos nos órgãos responsáveis por decisões estratégicas para a Universidade.
Ao todo, conforme apuração, a votação contou com 1.883 docentes votantes na eleição para o Consun e 1.707 para o Cepe. Entre os técnico-administrativos, a participação foi de 1.180 eleitores para o Consun e 1.111 para o Cepe. Para os técnico-administrativos, foram eleitas nove chapas para o Consun e sete representantes para a nova composição do Cepe. Na votação para docentes, são 18 chapas para o Conselho Universitário e, assim como para os técnicos, sete nomes para o Cepe.
Eventuais recursos dos atos da comissão serão recebidos entre 23 e 25 de junho. Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail: eleicoesconsun-cepe2026@ufrgs.br.
Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, que também está disponível no hotsite da Eleição: ufrgs.br/consun/eleicoesconsuncepe2026
Docentes eleitos para o Consun (Mandato 2026-2028)
| Posição | Titular | Suplente | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Trindade Perry | Neusa Sica da Rocha | 744 |
| 2 | Eduardo Rolim de Oliveira | Ana Karin Nunes | 694 |
| 3 | Altair Sória Pereira | Naira Maria Balzaretti | 662 |
| 4 | Angela Peña Ghisleni | Susana Maria Werner Samuel | 662 |
| 5 | Suzana Arenhart Pessini | Patricia Ashton Prolla | 655 |
| 6 | Marcelo Soares Lubaszewski | Francisco Jorge Arsego Quadros de Oliveira | 637 |
| 7 | Raquel da Silveira | Paula Sandrine Machado | 631 |
| 8 | Ionara Rodrigues Siqueira | José Carlos Frantz | 607 |
| 9 | Henri Stephan Schrekker | Isabel Cristina Tessaro | 581 |
| 10 | Lélio Antônio Teixeira Brito | Liane Ludwig Loder | 561 |
| 11 | Magali Mendes de Menezes | Loiva Mara de Oliveira Machado | 560 |
| 12 | Sergio Francisco Schwarz | Vitor Manfroi | 556 |
| 13 | Francisco Marshall | Andrea Lopes Iescheck | 556 |
| 14 | José Angelo Silveira Zuanazzi | Sabino da Silva Porto Junior | 554 |
| 15 | Sondre Alberto Schneck | Adriana Coelho Borges Kowarick | 553 |
| 16 | Cassiano Kuchenbecker Rösing | Bruno Dutra Arbo | 552 |
| 17 | Luciana Neves Nunes | Fernando Henrique Fogaça Carneiro | 548 |
| 18 | Alvaro Reischak de Oliveira | Mariana Bohns Michalowski | 548 |
Técnico-administrativos eleitos para o Consun (Mandato 2026-2028)
| Posição | Titular | Suplente | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Florczak Almeida | Isis Duarte Fernandes | 563 |
| 2 | Patrícia de Oliveira Luz | Frederico de Lemos Fruet | 543 |
| 3 | Geni dos Santos Maria | César Daniel de Assis Rolim | 506 |
| 4 | Rafael Argenta Tams | Jerônimo Soares de Castro Menezes | 499 |
| 5 | Frederico Duarte Bartz | Lourenço Brito Fellin | 492 |
| 6 | Devanir da Rosa Weber | Maristela Cabral da Silva Piedade | 489 |
| 7 | Diane Catia Tomasi | Dirce Maria Santin | 476 |
| 8 | Myrela Leitão Barros | Gabriel Porto Dutra | 471 |
| 9 | Tânia Mára Santoro Peres | André Telles | 455 |
Docentes eleitos para o CEPE (Mandato 2026-2028)
| Posição | Titular | Suplente | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Dutra Arbo | Lucia Maria Kliemann | 681 |
| 2 | Liane Ludwig Loder | Francisco Jorge Arsego Quadros de Oliveira | 673 |
| 3 | Aline Schilling Cassini | Antonio Pedro Viero | 656 |
| 4 | Fabiano Severo Rodembusch | Ângela de Moura Ferreira Danilevicz | 648 |
| 5 | Deise Lisboa Riquinho | Tatiana da Silva Duarte | 558 |
| 6 | Alceu Heinke Frigeri | Ariel Behr | 546 |
| 7 | Guilherme Tavares Nunes | Rita de Cássia Marques Alves | 536 |
Técnico-administrativos eleitos para o CEPE (Mandato 2026-2028)
| Posição | Titular | Suplente | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Grace Vali Freitag Tanikado | Adria Schneider | 616 |
| 2 | Patricia Oliveira Brito | Michele Bandeira | 592 |
| 3 | Santa Julia Da Silva | Tais Barbosa | 541 |
| 4 | Pedro Luis Ammon Xavier | Cristine Da Silva Medeiros | 500 |
| 5 | Rodrigo Foresta Wolffenbüttel | Diane Catia Tomasi | 497 |
| 6 | Isolete Kichel | Guilherme Moraes De Oliveira | 485 |
| 7 | Anibal Ricardo Gonçalves Alvarez | Nathália Boni Cadore | 444 |
O post Comissão Eleitoral divulga nomes de servidores eleitos para os conselhos superiores da UFRGS apareceu primeiro em UFRGS.
Iniciativa reúne estudantes de diferentes cursos da USP para levar educação em saúde a escolas públicas e aproximar jovens da universidade 



























Parceria entre a Suape Energia e a multinacional finlandesa Wärtsilä põe fim à dependência dos combustíveis fósseis na geração de energia pelas termelétricas










Raquel Rolnik comenta o projeto inspirado na Times Square, em Nova York, que prevê transformar o centro da cidade em vitrine de publicidade, eventos e consumo

Pluralidade entre docentes gera sentimento de pertencimento e potencializa os estudos em sala de aula
As indústrias brasileiras muitas vezes não adotam a auditoria energética e, sem diagnóstico do consumo, as perdas se acumulam













Marhya Júlia Leite fala sobre os resultados da pesquisa e a sua importância
EUA e China disputam não só tecnologia, mas os valores que irão orientar a organização da vida social





Energia nuclear de quarta geração e o hidrogênio de baixo carbono estarão no centro do avanço da IA nos próximos dez anos, profetiza Bill Gates
Alterações hormonais, como o aumento do cortisol, influenciam o metabolismo e podem levar ao ganho de peso mesmo com alimentação equilibrada


