Códigos e cheats de Pokémon Glazed

Pokémon Glazed é uma ROM hack baseada no Pokémon Emerald, de Game Boy Advance (GBA). Em outras palavras, Pokémon Glazed é um jogo não oficial, criado pela comunidade a partir de modificações do game Pokémon Emerald.
A maneira mais fácil de usar cheats em Pokémon Glazed é via emuladores de GBA. Mas alguns cartuchos flash também permitem códigos para jogatinas diretamente do console portátil.
Os códigos de Pokémon Glazed vão facilitar a gameplay, acelerando a obtenção de itens, recursos e até pokémon. No entanto, o uso de cheats também pode “quebrar” a jogatina, uma vez que habilita ou utiliza mecânicas que modificam o conteúdo original.
A seguir, confira os principais códigos de Pokémon Glazed para tornar sua jornada mais divertida.
Índice
Importante
Usar cheats em Pokémon Glazed pode provocar o crash do game, e é altamente recomendável fazer um backup do save para prevenir perda de dados. Vale também usar um cheat por vez: assim você evita problemas de incompatibilidade e consegue mapear individualmente códigos problemáticos.
Dica
Use o índice acima para encontrar conteúdos específicos. Vale também fazer a combinação das telas Ctrl + F em seu navegador para ajudar na busca por códigos específicos.
Cheats de pokémon em Pokémon Glazed
Encontrar pokémon selvagem
Importante
Você precisa ativar o Master Code antes de usar os códigos de pokémon.
Primeiro, você deverá utilizar o Master Code abaixo para habilitar os cheats de pokémon selvagens.
00006FA7 000A
1006AF88 0007
Feito isso, você poderá escolher qual Pokémon quer encontrar nas rotas ao usar o código 83007CF6 XXXX, substituindo o “XXXX” pelo código do Pokémon desejado. Confira abaixo a lista completa dos Pokémons em Pokémon Glazed e seus respectivos códigos.
| Pokémon | Código (substituir no lugar de “XXXX”) |
|---|---|
| Bulbasaur | 0001 |
| Ivysaur | 0002 |
| Venusaur | 0003 |
| Charmander | 0004 |
| Charmeleon | 0005 |
| Charizard | 0006 |
| Squirtle | 0007 |
| Wartortle | 0008 |
| Blastoise | 0009 |
| Caterpie | 000A |
| Metapod | 000B |
| Butterfree | 000C |
| Weedle | 000D |
| Kakuna | 000E |
| Beedrill | 000F |
| Pidgey | 0010 |
| Pidgeotto | 0011 |
| Pidgeot | 0012 |
| Rattata | 0013 |
| Raticate | 0014 |
| Spearow | 0015 |
| Fearow | 0016 |
| Ekans | 0017 |
| Arbok | 0018 |
| Pikachu | 0019 |
| Raichu | 001A |
| Sandshrew | 001B |
| Sandslash | 001C |
| Nidoran (fêmea) | 001D |
| Nidorina | 001E |
| Nidoqueen | 001F |
| Nidoran (macho) | 0020 |
| Nidorino | 0021 |
| Nidoking | 0022 |
| Clefairy | 0023 |
| Clefable | 0024 |
| Vulpix | 0025 |
| Ninetales | 0026 |
| Jigglypuff | 0027 |
| Wigglytuff | 0028 |
| Zubat | 0029 |
| Golbat | 002A |
| Oddish | 002B |
| Gloom | 002C |
| Vileplume | 002D |
| Paras | 002E |
| Parasect | 002F |
| Venonat | 0030 |
| Venomoth | 0031 |
| Diglett | 0032 |
| Dugtrio | 0033 |
| Meowth | 0034 |
| Persian | 0035 |
| Psyduck | 0036 |
| Golduck | 0037 |
| Mankey | 0038 |
| Primeape | 0039 |
| Growlithe | 003A |
| Arcanine | 003B |
| Poliwag | 003C |
| Poliwhirl | 003D |
| Poliwrath | 003E |
| Abra | 003F |
| Kadabra | 0040 |
| Alakazam | 0041 |
| Machop | 0042 |
| Machoke | 0043 |
| Machamp | 0044 |
| Bellsprout | 0045 |
| Weepinbell | 0046 |
| Victreebel | 0047 |
| Tentacool | 0048 |
| Tentacruel | 0049 |
| Geodude | 004A |
| Graveler | 004B |
| Golem | 004C |
| Ponyta | 004D |
| Rapidash | 004E |
| Slowpoke | 004F |
| Slowbro | 0050 |
| Magnemite | 0051 |
| Magneton | 0052 |
| Oshawott | 0053 |
| Dewott | 0054 |
| Samurott | 0055 |
| Seel | 0056 |
| Dewgong | 0057 |
| Grimer | 0058 |
| Muk | 0059 |
| Shellder | 005A |
| Cloyster | 005B |
| Gastly | 005C |
| Haunter | 005D |
| Gengar | 005E |
| Onix | 005F |
| Mienfoo | 0060 |
| Mienshao | 0061 |
| Krabby | 0062 |
| Kingler | 0063 |
| Giratina | 0064 |
| Heatran | 0065 |
| Skorupi | 0066 |
| Drapion | 0067 |
| Cubone | 0068 |
| Marowak | 0069 |
| Hitmonlee | 006A |
| Hitmonchan | 006B |
| Lickitung | 006C |
| Koffing | 006D |
| Weezing | 006E |
| Rhyhorn | 006F |
| Rhydon | 0070 |
| Chansey | 0071 |
| Tangela | 0072 |
| Kangaskhan | 0073 |
| Horsea | 0074 |
| Seadra | 0075 |
| Goldeen | 0076 |
| Seaking | 0077 |
| Staryu | 0078 |
| Starmie | 0079 |
| Manaphy | 007A |
| Scyther | 007B |
| Jynx | 007C |
| Electabuzz | 007D |
| Magmar | 007E |
| Pinsir | 007F |
| Tauros | 0080 |
| Magikarp | 0081 |
| Gyarados | 0082 |
| Lapras | 0083 |
| Ditto | 0084 |
| Eevee | 0085 |
| Vaporeon | 0086 |
| Jolteon | 0087 |
| Flareon | 0088 |
| Porygon | 0089 |
| Omanyte | 008A |
| Omastar | 008B |
| Kabuto | 008C |
| Kabutops | 008D |
| Aerodactyl | 008E |
| Snorlax | 008F |
| Articuno | 0090 |
| Zapdos | 0091 |
| Moltres | 0092 |
| Dratini | 0093 |
| Dragonair | 0094 |
| Dragonite | 0095 |
| Mewtwo | 0096 |
| Mew | 0097 |
| Chicorita | 0098 |
| Bayleaf | 0099 |
| Meganium | 009A |
| Cyndaquil | 009B |
| Quilava | 009C |
| Typhlosion | 009D |
| Totodile | 009E |
| Croconaw | 009F |
| Feligatr | 00A0 |
| Sentret | 00A1 |
| Furret | 00A2 |
| Hoothoot | 00A3 |
| Noctowl | 00A4 |
| Ledyba | 00A5 |
| Ledian | 00A6 |
| Spinarak | 00A7 |
| Ariados | 00A8 |
| Crobat | 00A9 |
| Chinchou | 00AA |
| Lanturn | 00AB |
| Pichu | 00AC |
| Cleffa | 00AD |
| Igglybuff | 00AE |
| Togepi | 00AF |
| Togetic | 00B0 |
| Fraxure | 00B1 |
| Haxorus | 00B2 |
| Mareep | 00B3 |
| Flaaffy | 00B4 |
| Ampharos | 00B5 |
| Axew | 00B6 |
| Marill | 00B7 |
| Azumarill | 00B8 |
| Sudowoodo | 00B9 |
| Politoed | 00BA |
| Hoppip | 00BB |
| Skiploom | 00BC |
| Jumpluff | 00BD |
| Aipom | 00BE |
| Scraggy | 00BF |
| Scrafty | 00C0 |
| Yanma | 00C1 |
| Wooper | 00C2 |
| Quagsire | 00C3 |
| Espeon | 00C4 |
| Umbreon | 00C5 |
| Murkrow | 00C6 |
| Slowking | 00C7 |
| Misdreavus | 00C8 |
| Unown | 00C9 |
| Wobbuffet | 00CA |
| Girafarig | 00CB |
| Pineco | 00CC |
| Forretress | 00CD |
| Dunsparce | 00CE |
| Gligar | 00CF |
| Steelix | 00D0 |
| Snubbull | 00D1 |
| Granbull | 00D2 |
| Qwilfish | 00D3 |
| Scizor | 00D4 |
| Shuckle | 00D5 |
| Heracross | 00D6 |
| Sneasel | 00D7 |
| Teddiursa | 00D8 |
| Ursaring | 00D9 |
| Slugma | 00DA |
| Magcargo | 00DB |
| Swinub | 00DC |
| Piloswine | 00DD |
| Corsola | 00DE |
| Remoraid | 00DF |
| Octillery | 00E0 |
| Delibird | 00E1 |
| Mantine | 00E2 |
| Skarmory | 00E3 |
| Houndour | 00E4 |
| Houndoom | 00E5 |
| Kingdra | 00E6 |
| Phanpy | 00E7 |
| Donphan | 00E8 |
| Porygon 2 | 00E9 |
| Stantler | 00EA |
| Smeargle | 00EB |
| Tyrogue | 00EC |
| Hitmontop | 00ED |
| Smoochum | 00EE |
| Elekid | 00EF |
| Magby | 00F0 |
| Miltank | 00F1 |
| Blissey | 00F2 |
| Raikou | 00F3 |
| Entei | 00F4 |
| Suicune | 00F5 |
| Larvitar | 00F6 |
| Pupitar | 00F7 |
| Tyranitar | 00F8 |
| Lugia | 00F9 |
| Ho-oh | 00FA |
| Celebi | 00FB |
| Treecko | 0115 |
| Grovyle | 0116 |
| Sceptile | 0117 |
| Torchic | 0118 |
| Combusken | 0119 |
| Blaziken | 011A |
| Mudkip | 011B |
| Marshtomp | 011C |
| Swampert | 011D |
| Poochyena | 011E |
| Mightyena | 011F |
| Zigzagoon | 0120 |
| Linoone | 0121 |
| Snivy | 0122 |
| Servine | 0123 |
| Serperior | 0124 |
| Leafeon | 0125 |
| Yanmega | 0126 |
| Turtwig | 0127 |
| Grotle | 0128 |
| Torterra | 0129 |
| Chimchar | 012A |
| Monferno | 012B |
| Infernape | 012C |
| Nincada | 012D |
| Ninjask | 012E |
| Shedinja | 012F |
| Taillow | 0130 |
| Swellow | 0131 |
| Shroomish | 0132 |
| Breloom | 0133 |
| Spinda | 0134 |
| Wingull | 0135 |
| Pelipper | 0136 |
| Cobalion | 0137 |
| Terrakion | 0138 |
| Virizion | 0139 |
| Keldeo | 013A |
| Riolu | 013B |
| Lucario | 013C |
| Kecleon | 013D |
| Ambipom | 013E |
| Togekiss | 013F |
| Zorua | 0140 |
| Zoroark | 0141 |
| Sableye | 0142 |
| Lickilicky | 0143 |
| Rhyperior | 0144 |
| Buizel | 0145 |
| Floatzel | 0146 |
| Magnezone | 0147 |
| Feebas | 0148 |
| Milotic | 0149 |
| Gible | 014A |
| Gabite | 014B |
| Garchomp | 014C |
| Cresselia | 014D |
| Darkrai | 014E |
| Shaymin | 014F |
| Glaceon | 0150 |
| Electrike | 0151 |
| Manectric | 0152 |
| Electivire | 0153 |
| Magmortar | 0154 |
| Electrode | 0155 |
| Piplup | 0156 |
| Prinplup | 0157 |
| Empoleon | 0158 |
| Uxie | 0159 |
| Snorunt | 015A |
| Glalie | 015B |
| Victini | 015C |
| Voltorb | 015D |
| Mesprit | 015E |
| Shinx | 015F |
| Palkia | 0160 |
| Zekrom | 0161 |
| Reshiram | 0162 |
| Kyurem | 0163 |
| Gliscor | 0164 |
| Mamoswine | 0165 |
| Porygon Z | 0166 |
| Gallade | 0167 |
| Wynaut | 0168 |
| Regigigas | 0169 |
| Froslass | 016A |
| Azelf | 016B |
| Tepig | 016C |
| Pignite | 016D |
| Emboar | 016E |
| Croagunk | 016F |
| Toxicroak | 0170 |
| Tangrowth | 0171 |
| Dialga | 0172 |
| Luxio | 0173 |
| Luxray | 0174 |
| Clamperl | 0175 |
| Huntail | 0176 |
| Gorebyss | 0177 |
| Absol | 0178 |
| Shuppet | 0179 |
| Banette | 017A |
| Seviper | 017B |
| Zangoose | 017C |
| Mismagius | 017D |
| Aron | 017E |
| Lairon | 017F |
| Aggron | 0180 |
| Castform | 0181 |
| Honchkrow | 0182 |
| Weavile | 0183 |
| Lileep | 0184 |
| Cradily | 0185 |
| Anorith | 0186 |
| Armaldo | 0187 |
| Ralts | 0188 |
| Kirlia | 0189 |
| Gardevoir | 018A |
| Bagon | 018B |
| Shelgon | 018C |
| Salamence | 018D |
| Beldum | 018E |
| Metang | 018F |
| Metagross | 0190 |
| Regirock | 0191 |
| Regice | 0192 |
| Registeel | 0193 |
| Kyogre | 0194 |
| Groudon | 0195 |
| Rayquaza | 0196 |
| Latias | 0197 |
| Latios | 0198 |
| Jirachi | 0199 |
| Arceus | 019A |
| Deoxys | 019B |
Encontrar pokémon shiny
| Descrição | Código |
|---|---|
| O próximo pokémon selvagem que você encontrar será shiny | F3A9A86D 4E2629B4 18452A7D DDE55BCC ou A2A4317B 9817FF81 093ECE84 CE99DAF5 9045E027 05EA1143 A6A74710 82BD7E29 |

Cheats de recursos
Dinheiro infinito
| Descrição | Código |
|---|---|
| Adiciona uma vasta quantidade de dinheiro à sua carteira | D8BAE4D9 4864DCE5 A86CDBA5 19BA49B3 A57E2EDE A5AFF3E4 1C7B3231 B494738C C051CCF6 975E8DA1 |
XP infinita
| Descrição | Código |
|---|---|
| Recebe uma grande quantidade de experiência após vencer a batalha | 82000060 270F 82022D48 270F 82022F7C 270F 8202309C 270F 820241F0 270F |
Cheats de itens em Pokémon Glazed
Obter qualquer item
Para obter itens em Pokémon Glazed, use o cheat 82005274 XXXX, substituindo o “XXXX” pelos códigos abaixo. Depois de ativar o cheat, vá até o Pokémart e compre o primeiro item — que pode estar com um nome diferente.
| Item | Código (substituir no lugar de “XXXX”) |
|---|---|
| Potion | 000D |
| Antidote | 000E |
| Burn Heal | 000F |
| Ice Heal | 0010 |
| Awakening | 0011 |
| Paralyze Heal | 0012 |
| Full Restore | 0013 |
| Max Potion | 0014 |
| Hyper Potion | 0015 |
| Super Potion | 0016 |
| Full Heal | 0017 |
| Revive | 0018 |
| Max Revive | 0019 |
| Fresh Water | 001A |
| Soda Pop | 001B |
| Lemonade | 001C |
| MooMoo Milk | 001D |
| Energy Powder | 001E |
| Energy Root | 001F |
| Heal Powder | 0020 |
| Revival Herb | 0021 |
| Ether | 0022 |
| Max Ether | 0023 |
| Elixir | 0024 |
| Max Elixir | 0025 |
| Lava Cookie | 0026 |
| Blue Flute | 0027 |
| Yellow Flute | 0028 |
| Red Flute | 0029 |
| Black Flute | 002A |
| White Flute | 002B |
| Berry Juice | 002C |
| Sacred Ash | 002D |
| Shoal Salt | 002E |
| Shoal Shell | 002F |
| Red Shard | 0030 |
| Blue Shard | 0031 |
| Yellow Shard | 0032 |
| Green Shard | 0033 |
| Lantern | 0034 |
| Shovel | 0035 |
| Dome Fossil | 0036 |
| Helix Fossil | 0037 |
| Root Fossil | 0038 |
| Claw Fossil | 0039 |
| Sea Jewel | 003A |
| M. Ball Top | 003B |
| M. Ball Base | 003C |
| HP Up | 003F |
| Protein | 0040 |
| Iron | 0041 |
| Carbos | 0042 |
| Calcium | 0043 |
| Rare Candy | 0044 |
| PP Up | 0045 |
| Zinc | 0046 |
| PP Max | 0047 |
| Red Scale | 0048 |
| Guard Spec | 0049 |
| Dire Hit | 004A |
| X Attack | 004B |
| X Defend | 004C |
| X Speed | 004D |
| X Accuracy | 004E |
| X Special | 004F |
| Poké Doll | 0050 |
| Fluffy Tail | 0051 |
| Super Repel | 0053 |
| Max Repel | 0054 |
| Escape Rope | 0055 |
| Repel | 0056 |
| Mega Stone | 005C |
| Sun Stone | 005D |
| Moon Stone | 005E |
| Fire Stone | 005F |
| Thunder Stone | 0060 |
| Water Stone | 0061 |
| Leaf Stone | 0062 |
| Shiny Stone | 0063 |
| Dusk Stone | 0064 |
| Dawn Stone | 0065 |
| Trade Stone | 0066 |
| Tiny Mushroom | 0067 |
| Big Mushroom | 0068 |
| Pearl | 006A |
| Big Pearl | 006B |
| Stardust | 006C |
| Star Piece | 006D |
| Nugget | 006E |
| Heart Scale | 006F |
Obter itens de segurar
Para obter itens de segurar (hold items), use o cheat 82005274 XXXX, substituindo “XXXX” pelo código referente ao item desejado. Você então poderá adquirir o hold item ativado ao comprar o primeiro item no Pokémart, que possivelmente estará com um nome diferente.
| Item | Código (substituir no lugar de “XXXX”) |
|---|---|
| Brightpowder | 00B3 |
| White Herb | 00B4 |
| Macho Brace | 00B5 |
| Exp Share | 00B6 |
| Quick Claw | 00B7 |
| Soothe Bell | 00B8 |
| Mental Herb | 00B9 |
| Choice Band | 00BA |
| Kings Rock | 00BB |
| Silverpowder | 00BC |
| Amulet Coin | 00BD |
| Cleanse Tag | 00BE |
| Soul Dew | 00BF |
| Deep Sea Tooth | 00C0 |
| Deep Sea Scale | 00C1 |
| Smoke Ball | 00C2 |
| Everstone | 00C3 |
| Focus Band | 00C4 |
| Lucky Egg | 00C5 |
| Scope Lens | 00C6 |
| Metal Coat | 00C7 |
| Leftovers | 00C8 |
| Dragon Scale | 00C9 |
| Light Ball | 00CA |
| Soft Sand | 00CB |
| Hard Stone | 00CC |
| Miracle Seed | 00CD |
| Black Glasses | 00CE |
| Black Belt | 00CF |
| Magnet | 00D0 |
| Mystic Water | 00D1 |
| Sharp Beak | 00D2 |
| Poison Barb | 00D3 |
| Nevermeltice | 00D4 |
| Spell Tag | 00D5 |
| Twistedspoon | 00D6 |
| Charcoal | 00D7 |
| Dragon Fang | 00D8 |
| Silk Scarf | 00D9 |
| UpGrade | 00DA |
| Shell Bell | 00DB |
| Sea Incense | 00DC |
| Lax Incense | 00DD |
| Lucky Punch | 00DE |
| Metal Powder | 00DF |
| Thick Club | 00E0 |
| Stick | 00E1 |
| Red Scarf | 00FE |
| Blue Scarf | 00FF |
| Pink Scarf | 0100 |
| Green Scarf | 0101 |
| Yellow Scarf | 0102 |
Obter Mega Stones
Importante
Você deve usar os códigos de Mega Stone antes do encontro com o quinto líder de ginásio em Pokémon Glazed.
Você pode adquirir Mega Stones ao usar o cheat 82005274 00XX, substituindo “XX” pelos código referente à pedra desejada. Depois de aplicar o cheat, vá ao Pokémart e compre o primeiro item da lista — que pode estar com outro nome.
| Meta Stone | Código (substituir no lugar de “xx”) |
|---|---|
| Mega Stone X | 5A |
| Mega Ring | 5B |
| Mega Stone | 5C |
| Sun Stone | 5D |
| Moon Stone | 5E |
| Fire Stone | 5F |
| Thunder Stone | 60 |
| Water Stone | 61 |
| Leaf Stone | 62 |
| Shiny Stone | 63 |
| Dusk Stone | 64 |
| Dawn Stone | 65 |
| Trade Stone | 66 |
Rare candies infinitos
Você pode obter rare candies inifinitos ao utilizar o código abaixo. Depois, basta resgatar os rare candies no slot de seu PC.
| Descrição | Código |
|---|---|
| Adiciona uma vasta quantidade de rare candies ao slot no PC (in-game) | BFF956FA 2F9EC50D ou 82005274 0044 |
Master Ball de graça
O código abaixo deixará a Master Ball de graça no Pokémart. Depois de usar o cheat, basta ir até o Pokémart mais próximo e “comprar” o item.
| Descrição | Código |
|---|---|
| Deixa a Master Ball de graça no Pokémart. | 958D8046 A7151D70 8BB602F7 8CEB681A |
Master Ball infinita no PC
Antes de tudo, será preciso usar o Master Code abaixo antes de fazer o código principal.
D8BAE4D9 4864DCE5
A86CDBA5 19BA49B3
Feito isso, basta adicionar o código abaixo. Você então poderá resgatar quantas Master Balls quiser no seu slot de PC.
| Descrição | Código |
|---|---|
| Adiciona Master Balls infinitas para resgate no slot do PC (in-game) | 128898B6 EDA43037 |

Cheats de golpes em Pokémon Glazed
Conseguir qualquer TM ou HM
Você pode conseguir TMs ou HMs ao utilizar o cheat 82005274 XXXX, substituindo o “XXXX” pelo código referente ao TM ou HM desejado. Depois de ativar o cheat, vá até o Pokémart e compre o primeiro item (que estará com nome diferente) para obter o TM ou HM.
| TM ou HM | Código (substituir no lugar de “XXXX”) |
|---|---|
| TM01 (Focus Punch) | 0121 |
| TM02 (Dragon Claw) | 0122 |
| TM03 (Water Pulse) | 0123 |
| TM04 (Calm Mind) | 0124 |
| TM05 (Roar) | 0125 |
| TM06 (Toxic) | 0126 |
| TM07 (Hail) | 0127 |
| TM08 (Bulk Up) | 0128 |
| TM09 (Bullet Seed) | 0129 |
| TM10 (Hidden Power) | 012A |
| TM11 (Sunny Day) | 012B |
| TM12 (Taunt) | 012C |
| TM13 (Ice Beam) | 012D |
| TM14 (Blizzard) | 012E |
| TM15 (Hyper Beam) | 012F |
| TM16 (Light Screen) | 0130 |
| TM17 (Protect) | 0131 |
| TM18 (Rain Dance) | 0132 |
| TM19 (Giga Drain) | 0133 |
| TM20 (Safeguard) | 0134 |
| TM21 (Frustration) | 0135 |
| TM22 (Solar Beam) | 0136 |
| TM23 (Iron Tail) | 0137 |
| TM24 (Thunderbolt) | 0138 |
| TM25 (Thunder) | 0139 |
| TM26 (Earthquake) | 013A |
| TM27 (Return) | 013B |
| TM28 (Dig) | 013C |
| TM29 (Psychic) | 014D |
| TM30 (Shadow Ball) | 013E |
| TM31 (Brick Break) | 013F |
| TM32 (Double Team) | 0140 |
| TM33 (Reflect) | 0141 |
| TM34 (Shock Wave) | 0142 |
| TM35 (Flamethrower) | 0143 |
| TM36 (Sludge Bomb) | 0144 |
| TM37 (Sandstorm) | 0145 |
| TM38 (Fire Blast) | 0146 |
| TM39 (Rock Tomb) | 0147 |
| TM40 (Aerial Ace) | 0148 |
| TM41 (Torment) | 0149 |
| TM42 (Facade) | 014A |
| TM43 (Secret Power) | 014B |
| TM44 (Rest) | 014C |
| TM45 (Attract) | 014D |
| TM46 (Thief) | 014E |
| TM47 (Steel Wing) | 014F |
| TM48 (Skill Swap) | 0150 |
| TM49 (Snatch) | 0151 |
| TM50 (Overheat) | 0152 |
| HM01 (Cut) | 0153 |
| HM02 (Fly) | 0154 |
| HM03 (Surf) | 0155 |
| HM04 (Strength) | 0156 |
| HM05 (Flash) | 0157 |
| HM06 (Rock Smash) | 0158 |
| HM07 (Waterfall) | 0159 |
| HM08 (Dive) | 015A |
Cheats de batalhas em Pokémon Glazed
Modificar level dos pokémon selvanges
Importante
Use o Master Code abaixo antes de adicionar o cheat de level para pokémon selvagem.
Para escolher o level de pokémon selvagens, utilize o Master Code abaixo.
B749822B CE9BFAC1
A86CDBA5 19BA49B3
Feito isso, basta adicionar o cheat referente ao level desejado (vide tabela abaixo).
| Level do pokémon | Código |
|---|---|
| Lv.1 | 65B97174 4A8FBA5C |
| Lv.2 | C1AEDD79 5939EF0C |
| Lv.3 | 4CDE397B EFF6E457 |
| Lv.4 | 86CB4F01 FB39B8BA |
| Lv.5 | EDBF0C4A FA18FA9F |
| Lv.6 | 2C79FE38 E30F38FE |
| Lv.7 | A1EA0A38 A5E9063B |
| Lv.8 | 04756825 0807C6A1 |
| Lv.9 | 717DA41F 3FD37B40 |
| Lv.10 | 076F8D1D EE3C0CD9 |
| Lv.11 | B69C8450 473A2A6A |
| Lv.12 | B3401E47 CF42C6B5 |
| Lv.13 | 46657519 7800204C |
| Lv.14 | 6E6EAE73 5F46BEDD |
| Lv.15 | A48D6017 E245D5ED |
| Lv.16 | E9D7E085 67756459 |
| Lv.17 | 61F31742 495EF9E6 |
| Lv.18 | 8C48D400 C701EBD6 |
| Lv.19 | 5D38792B D1EC3503 |
| Lv.20 | B717825B 7A66F6A1 |
| Lv.21 | C90DB070 BE358A19 |
| Lv.22 | BFA8DF8D 806599B4 |
| Lv.23 | E5125084 0C4E73CE |
| Lv.24 | 308CCC86 A32374F3 |
| Lv.25 | 8478EB4A 57D82CBB |
| Lv.26 | 2E3B86B4 1A2623D7 |
| Lv.27 | 792D8658 E6CD2F14 |
| Lv.28 | DAABA89A CD8FD51E |
| Lv.29 | E4E4CA17 0386E75A |
| Lv.30 | 640BC06E 716F7457 |
| Lv.31 | D7C48346 0C094A48 |
| Lv.32 | EF3658F0 6036495C |
| Lv.33 | 7E63F78B FD346BBC |
| Lv.34 | 80548C01 6804F508 |
| Lv.35 | 4376B266 5BEABEF3 |
| Lv.36 | 31A2B5C3 9B086C90 |
| Lv.37 | FB3D5638 6665FC5A |
| Lv.38 | A983268B A4800A5D |
| Lv.39 | EF5C2FD1 979F146D |
| Lv.40 | 0DD48BFF CA04B434 |
| Lv.41 | 0E183E24 7565CD99 |
| Lv.42 | 405D137B A9EA697E |
| Lv.43 | 338BB970 618C9289 |
| Lv.44 | 3D4129AD 3F389E0B |
| Lv.45 | 78937EED BD8501FC |
| Lv.46 | 843AEF6E EB4896DD |
| Lv.47 | E3E9EC3B ADD8FA82 |
| Lv.48 | 9C2970FF 7954A215 |
| Lv.49 | 22A2A040 8618D6B6 |
| Lv.50 | 93C37C9C 0419D3FE |
| Lv.51 | 2B297F54 9510DB40 |
| Lv.52 | A04A94AF 6479DACA |
| Lv.53 | 56571931 747837C4 |
| Lv.54 | 569B7C43 6157E073 |
| Lv.55 | 0ED659B3 0A74B037 |
| Lv.56 | 1D6FDAFA E4DAF9FC |
| Lv.57 | 06F84E22 833CC1F1 |
| Lv.58 | F7503B2F 6481CAD7 |
| Lv.59 | DAC5A494 F20312CD |
| Lv.60 | 9B96A548 FC6BDEF8 |
| Lv.61 | A81962BA EA98B8D5 |
| Lv.62 | 42A11A06 BFA9A866 |
| Lv.63 | E9681BC1 6F8839C3 |
| Lv.64 | 6310815F 4890EAB8 |
| Lv.65 | C2ACED85 878CBAEA |
| Lv.66 | EC997ADC 4D78B881 |
| Lv.67 | 55149812 50A4CD21 |
| Lv.68 | BAEE7273 E708BFA6 |
| Lv.69 | BAC64E2F D1147153 |
| Lv.70 | 92CEFA5B 8F95C77D |
| Lv.71 | 64AA1C21 0FBF4CC8 |
| Lv.72 | 175BA46E 035419E1 |
| Lv.73 | CB688E20 CC46D8CF |
| Lv.74 | 7602A075 72B4D087 |
| Lv.75 | 8457FCFF 96956D3E |
| Lv.76 | 7775D0C5 B930F262 |
| Lv.77 | B3CC9F71 DDB7ACAD |
| Lv.78 | 0850AF9F 31D9D9A1 |
| Lv.79 | 0BB7C094 5CDC5554 |
| Lv.80 | E5114176 8B9F8080 |
| Lv.81 | 45D3BD95 F1377F94 |
| Lv.82 | 8BAF13F3 34CF7392 |
| Lv.83 | 5DA165FA 4525BB59 |
| Lv.84 | 1ADA323F DED65B38 |
| Lv.85 | 5F443F91 FE6F4146 |
| Lv.86 | E2C9E71B AA334D46 |
| Lv.87 | B345CB03 F2C1D3AD |
| Lv.88 | 2A8ECD89 717B74BA |
| Lv.89 | 2F01B8D7 4C7A2A4D |
| Lv.90 | C6D0207B 40494F80 |
| Lv.91 | C273D55A EDAA426E |
| Lv.92 | A9ACF54E 19FDC0F3 |
| Lv.93 | 0D59D962 9B361B64 |
| Lv.94 | 1F7214E8 96ECA8E0 |
| Lv.95 | A6A1B407 393CE546 |
| Lv.96 | A4B46892 A6FD7E0B |
| Lv.97 | 5BCCF641 1F14428F |
| Lv.98 | 9C45DC79 486E2DAE |
| Lv.99 | 3F175042 05B8A08D |
| Lv.100 | 68770050 678B8139 |

Cheats de mecânicas de jogo em Pokémon Glazed
Chance de captura de 100%
| Aumenta a chance de captura de um pokémon selvagem para 100% | 758497A6 E9A9CB7E 770FC250 90665A0D 758497A6 E9A9CB7E 7006BEA2 BB0BC5B6 |
Sem batalhas aleatórias
| Descrição | Código |
|---|---|
| Evita batalhas aleatórias em rotas | B505DB41 6E39EA4E |
Cheats de locomoção em Pokémon Glazed
Atravessar paredes
| Descrição | Código |
|---|---|
| Habilita andar pelo mapa atravessando paredes e obstáculos | 7881A409 E2026E0C 8E883EFF 92E9660D ou 7881A409 E2026E0C C56CFACA DC167904 |
Obter berries no PokéMart
Para conseguir qualquer berry em Pokémon Glazed, use o cheat 82005274 0XXX, substituindo “XXX” pelo código do berry desejado (vide lista abaixo). Depois, será preciso ir ao Pokémart e comprar o primeiro item da lista — que estará com um nome diferente.
| Berry | Código (substituir no lugar de “XXX”) |
|---|---|
| Cheri Berry | 085 |
| Chesto Berry | 086 |
| Pecha Berry | 087 |
| Rawst Berry | 088 |
| Aspear Berry | 089 |
| Leppa Berry | 08A |
| Oran Berry | 08B |
| Persim Berry | 08C |
| Lum Berry | 08D |
| Sitrus Berry | 08E |
| Figy Berry | 08F |
| Wiki Berry | 090 |
| Mago Berry | 091 |
| Aguav Berry | 092 |
| Iapapa Berry | 093 |
| Razz Berry | 094 |
| Bluk Berry | 095 |
| Nanab Berry | 096 |
| Wepear Berry | 097 |
| Pinap Berry | 098 |
| Pomeg Berry | 099 |
| Kelpsy Berry | 09A |
| Qualot Berry | 09B |
| Hondew Berry | 09C |
| Grepa Berry | 09D |
| Tamato Berry | 09E |
| Cornn Berry | 09F |
| Magost Berry | 0A0 |
| Rabuta Berry | 0A1 |
| Nomel Berry | 0A2 |
| Spelon Berry | 0A3 |
| Pamtre Berry | 0A4 |
| Watmel Berry | 0A5 |
| Durin Berry | 0A6 |
| Belue Berry | 0A7 |
| Liechi Berry | 0A8 |
| Ganlon Berry | 0A9 |
| Salac Berry | 0AA |
| Petaya Berry | 0AB |
| Apicot Berry | 0AC |
| Lansat Berry | 0AD |
| Starf Berry | 0AE |
| Enigma Berry | 0AF |
Códigos e cheats de Pokémon Glazed





















































